产品型号:
更新时间:2025-06-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :32
18217588512
产品分类
相关文章
LRS-03 Laser RPM Sensor Specifications | |
Speed Range | 1 - 200,000 RPM |
Illumination | Visible Red Laser (Class IIIa) |
On-Target Indicator | Green LED on wire end cap |
Power Requirement | 5.0 Vdc @ 30mA |
Output Signal | Positive pulse input voltage (0 to V+) |
Operating Range | Up to 2m and 45 degree offset from target |
Operating Temp | -10~+40°C |
Cable length | 3m |
LRS-03 Laser RPM Sensor Dimensions | |
Wire Color | Function |
Red | V+ |
Yellow | Signal (0 to +V Pulse) |
Black | GND |
White | N/C |
Blue | N/C |
Green | N/C |
Copyright © 2025 上海永趋智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14048684号-4
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml