产品型号:
更新时间:2025-06-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :35
18217588512
产品分类
相关文章
BT-3104 Q.C. System Specifications | |
Dimension ( L x W x H) | 140mm x 130mm x 120mm |
Weight of Signal Box | < 12 Kg |
Signal Input Connector | BNC x 4 |
Coupling Input interface | IEPE (24V @ 4mA) x 4 |
Vibration Input Range | 0.00 – 50.00 G (@100mV/G) |
Frequency Range | 0 – 12.8K Hz (max.) |
No of Channels | 4 channels ( 2ch for each fan) |
Sensor error detection | Open or short |
Maximal Cable length | < 100 CM (max.) |
Shielding Signal Cable | Coaxial cable ( BNC to BNC) x 4 |
Relay Output Interface | DC 48V/3A or AC220V/1A |
Running Indicator | Red flashing LED |
Controller connection type | USB 3.0 Plug and Play |
Push Button | X 2 ( for dual fans) |
Power Requirements | AC100 - 230V (Single phase , 50 or 60Hz) |
Power consumption | < 30 Watt. |
Power Core | Three wires (L + N + Grounding) |
Environmental temperature | 10 – 60 degree C |
Environmental humidity | 25% - 80% |
Copyright © 2025 上海永趋智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14048684号-4
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml