产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
立式平衡机 - Vertical Balancing Machine
BT-3500 成品平衡機, 立式平衡機, 無刷馬達平衡機, 轉子平衡機, 被動式平衡機, 經濟型平衡機
产品型号:
更新时间:2025-06-04
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :31
18217588512
产品分类
相关文章
Advantage Characteristics | |||||
平衡測量平面數 | 單面/雙面/三面 | 質量顯示單位 | ug/mg/g/kg | ||
不平衡量顯示方式(mg) | 雷達圖 | 自動煞車裝置 | Yes | ||
多國語言介面 | 中/簡/英 | 平衡土提醒功能 | Yes | ||
適用作業系統(mg) | Win7/8/10 | 分量計算 | Yes | ||
Go/NoGo 自動判定 | Yes | 標準轉子檢驗功能 | Yes | ||
背景震動檢測(mg) | Yes | 加質量/減質量顯示 | Yes | ||
自動轉速計定位 | Yes | ISO 1940 計算機 | Yes | ||
震動頻譜分析儀功(mg) | Yes | Excel 格式輸出 | Yes | ||
參數檔案管理系統 | Yes | 線上資料庫系統 | Yes | ||
RS232 數值輸出(mg) | (option) | 徑/軸向震動值顯示 | Yes | ||
計數器/產量統計 | Yes | 前一次數據圖形顯示 | Yes |
Hardware Specifications | |
Suitable fan size (work-piece) | 1.0 CM – 12.0 CM |
Type of unbalance detection | Single/dual/triple planes measurement |
Maximal fan weight (work-piece) | < 150.0 gram |
Maximum measuring speed | 2,000 - 20,000 (rev/min, RPM) |
Resolution of rotating speed | < 2% |
RPM sensor head positioning | Cylinder control |
Rotating phase detector | Photo detector |
Controller connection type | USB 3.0 Plug and Play |
External communication interface | RS232 (option) |
Mechanical size (L x W x H) | 350.0 x 250.0 x 300.0 (mm) |
Weight of balancing machine | < 12.5 Kg |
Power requirement | 200 - 220V (Single phase , 50 or 60Hz) |
Air source pressure requirement | 5.0 – 6.0 Kg/cm^2 |
Environmental temperature | 10 – 60 degree C |
Environmental humidity | 25% - 80% |
Copyright © 2025 上海永趋智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备14048684号-4
技术支持:智能制造网 管理登录 sitemap.xml